
Llums LED High Bay 150w
Angles de lent opcionals: 60 graus, 90 graus, 120 graus.
IP66 impermeable i resistent a la pols.
LED d'alta-brillantor 2835 connectats en paral·lel i després en sèrie per obtenir un rendiment estable.
Controlador LED de corrent constant de llarga-vida,-alta eficiència.
Descripció
Paràmetres dels productes
| 01 | Diàmetre del producte | 260 MM | 310 MM | 360 MM | 400 MM |
| 02 | Model de producte | GVC-HBL-100W | GVC-HBL-150W | GVC-HBL-200W | GVC-HBL-250W |
| 03 | Poder | 60-120W opcional | 100-160W opcional | 160-240W opcional | 240-320W opcional |
| 04 | Marca de fonts d'alimentació | MEANWELL / INVENTRONICS / LEDVANCE / SOSEN / LIFUD | |||
| 05 | Tensió de treball | AC100-277V | |||
| 06 | Eficiència de la font d'alimentació | Superior o igual al 95% | |||
| 07 | Factor de potència | >0.95 | |||
| 08 | Protecció contra sobretensions | Línia-a-línia 6KV Línia-a-terra 6KV | |||
| 09 | Eficàcia lluminosa | 150LM/W (es pot personalitzar 150-210LM/W) | |||
| 10 | Flux lluminós | 15000LM | 22500LM | 30000LM | 37500LM |
| 11 | Índex de reproducció cromàtica | Ra>70 | |||
| 12 | Tipus de compte de llum | LED 2835SMD | |||
| 13 | Temperatura de color | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
| 14 | Temperatura de funcionament | -40 graus ~+50 graus | |||
| 15 | Material del cos del llum | Aliatge d'alumini ADC12 + lent PC | |||
| 16 | Dimensió de l'embalatge | 300*300*140MM | 340*340*140MM | 380*380*140NN | 420*420*140NN |
| 17 | Quantitat per cartró | 1 PCS | |||
| 18 | Classe de protecció | IP66 | |||
| 19 | Mètode d'instal·lació | Col·locació penjant d'ull o suport al sostre | |||
| 20 | Període de garantia | 5 anys | |||
Etiquetes populars: llums led d'alta badia 150w, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzats, barats, en estoc
Un parell de: Llum LED High Bay 100w
Següent: Llum UFO High Bay 200w






